MC-4酚醛樹脂
BT-2# | MC-3# | MC-4# | |
外觀 | 棕黑色粘稠液體 | ||
粘度Pas6~9月32℃ 其余 25℃ | 3~8 | 3~8 | 3~8 |
固化殘碳%≥ 800℃ | 35 | 35 | 35 |
游離酚%≤ | 5 | 5 | 5 |
粘結強度MPa | 35 | 35 | 35 |
性能與特點 | 該系列結合劑具有良好的粘度和流動性,制品外觀光澤、邊角整齊、抗渣蟲、而熱震等優異性和較高的強度值 |
BT-2# | MC-3# | MC-4# | |
外觀 | 棕黑色粘稠液體 | ||
粘度Pas6~9月32℃ 其余 25℃ | 3~8 | 3~8 | 3~8 |
固化殘碳%≥ 800℃ | 35 | 35 | 35 |
游離酚%≤ | 5 | 5 | 5 |
粘結強度MPa | 35 | 35 | 35 |
性能與特點 | 該系列結合劑具有良好的粘度和流動性,制品外觀光澤、邊角整齊、抗渣蟲、而熱震等優異性和較高的強度值。 |
上一條:2124酚醛樹脂
下一條:2130酚醛樹脂